Shareholding Pattern
Detailed shareholding structure and ownership patterns filed quarterly with stock exchanges.
Filter Documents
Refine your search to find specific documents
Documents (52)
Showing 52 of 52 documents
2025
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
ACL Shareholding Pattern 31.12.2025 Q3-FY2025 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2025 | 31 December 2025 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 30.09.2025 Q2-FY2025 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2025 | 30 September 2025 | 0 KB | |
ACL Shareholding Pattern 30.06.2025 Q1-FY2025 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2025 | 30 June 2025 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 31.03.2025 Q4-FY2025 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2025 | 31 March 2025 | 0 KB |
2024
1 document| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Shareholding Pattern June 24 Q1-FY2024 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2024 | 1 June 2024 | 0 KB |
2023
5 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Shareholding Pattern December 23 Q3-FY2023 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2023 | 1 June 2023 | 0 KB | |
Shareholding Pattern June 23 Q1-FY2023 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2023 | 1 June 2023 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 31.03.2023 Q4-FY2023 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2023 | 31 March 2023 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 31.03.2023 Q4-FY2023 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2023 | 31 March 2023 | 0 KB | |
Shareholding Pattern September 2023 Q2-FY2023 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2023 | 31 March 2023 | 0 KB |
2022
3 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Shareholding Pattern 31.12.2022 Q3-FY2022 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2022 | 31 December 2022 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 30.09.2022 Q2-FY2022 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2022 | 30 September 2022 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 31.03.2022 Q4-FY2022 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2022 | 31 March 2022 | 0 KB |
2021
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Shareholding Pattern 31.12.2021 Q3-FY2021 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2021 | 31 December 2021 | 0 KB | |
Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2021 Q1-FY2021 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2021 | 30 June 2021 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-03-2021 Q4-FY2021 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2021 | 31 March 2021 | 0 KB | |
Shareholding Pattern 30.9.2021 Q4-FY2021 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2021 | 31 March 2021 | 0 KB |
2020
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-12-2020 Q3-FY2020 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2020 | 31 December 2020 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 30-09-2020 Q2-FY2020 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2020 | 30 September 2020 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-06-2020 Q1-FY2020 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2020 | 30 June 2020 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-03-2020 Q4-FY2020 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2020 | 31 March 2020 | 0 KB |
2019
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Shareholding Pattern as on 31-12-2019 Q3-FY2019 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2019 | 31 December 2019 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 30-09-2019 Q2-FY2019 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2019 | 30 September 2019 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 30-06-2019 Q1-FY2019 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2019 | 30 June 2019 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 31-03-2019 Q4-FY2019 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2019 | 31 March 2019 | 0 KB |
2018
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Shareholding Pattern as on 31-12-2018 Q3-FY2018 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2018 | 31 December 2018 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 30-09-2018 Q2-FY2018 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2018 | 30 September 2018 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 30-06-2018 Q1-FY2018 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2018 | 30 June 2018 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 31-03-2018 Q4-FY2018 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2018 | 31 March 2018 | 0 KB |
2017
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital SHP PDF dated 31-12-2017 Q3-FY2017 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2017 | 31 December 2017 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-09-2017 Q2-FY2017 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2017 | 30 September 2017 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-06-2017 Q1-FY2017 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2017 | 30 June 2017 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-03-2017 Q4-FY2017 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2017 | 31 March 2017 | 0 KB |
2016
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-12-2016 Q3-FY2016 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2016 | 31 December 2016 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-09-2016 Q2-FY2016 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2016 | 30 September 2016 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 30-06-2016 Q1-FY2016 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2016 | 30 June 2016 | 0 KB | |
Asia Shareholding Pattern as on 31-03-2016 Q4-FY2016 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2016 | 31 March 2016 | 0 KB |
2015
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Shareholding Pattern as on 31-12-2015 Q3-FY2015 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2015 | 31 December 2015 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-09-2015 Q2-FY2015 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2015 | 30 September 2015 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-06-2015 Q1-FY2015 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2015 | 30 June 2015 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-03-2015 Q4-FY2015 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2015 | 31 March 2015 | 0 KB |
2014
2 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-12-2014 Q3-FY2014 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2014 | 31 December 2014 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-09-2014 Q2-FY2014 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2014 | 30 September 2014 | 0 KB |
2013
2 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Limited Sharehodling Pattern December 2013 Q3-FY2013 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2013 | 1 December 2013 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-03-2013 Q4-FY2013 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2013 | 31 March 2013 | 0 KB |
2012
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-12-2012 Q3-FY2012 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2012 | 31 December 2012 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-09-2012 Q2-FY2012 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2012 | 30 September 2012 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-06-2012 Q1-FY2012 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2012 | 30 June 2012 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-03-2012 Q4-FY2012 Q4 shareholding ownership q4 | Q4-FY2012 | 31 March 2012 | 0 KB |
2011
3 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Shareholding Pattern as on 31-12-2011 Q3-FY2011 Q3 shareholding ownership q3 | Q3-FY2011 | 31 December 2011 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-09-2011 Q2-FY2011 Q2 shareholding ownership q2 | Q2-FY2011 | 30 September 2011 | 0 KB | |
Asia Capital Shareholding Pattern as on 30-06-2011 Q1-FY2011 Q1 shareholding ownership q1 | Q1-FY2011 | 30 June 2011 | 0 KB |