Quarterly Reports
Access quarterly financial results and performance updates. Unaudited financial statements for each quarter with management commentary.
Filter Documents
Refine your search to find specific documents
Documents (58)
Showing 58 of 58 documents
2026 Current Year
1 document| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
ACL Outcome BM 12.02.2026 Q4 FY2025-26 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2025-26 | 12 February 2026 | 0 KB |
2025
3 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
ACL BM Outcome BSE Q1 FY2024-25 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2024-25 | 1 June 2025 | 0 KB | |
ACL Outcome of Board Meeting 7.11.25 Q1 FY2024-25 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2024-25 | 1 June 2025 | 0 KB | |
ACL Outcome of BM 29.05.2025 Q1 FY2024-25 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2024-25 | 29 May 2025 | 0 KB |
2024
1 document| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
outcomeBM27052024 Q1 FY2023-24 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2023-24 | 27 May 2024 | 0 KB |
2023
5 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
ACL Outcome of Board Meeting 31.12.2023 upload Q3 FY2022-23 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2022-23 | 31 December 2023 | 0 KB | |
ACL Outcome of Board Meeting to BSE 30.09.2023 Q2 FY2022-23 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2022-23 | 30 September 2023 | 0 KB | |
ACL Outcome of Board Meeting PDF 22.08.2023 Q2 FY2022-23 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2022-23 | 22 August 2023 | 0 KB | |
ACL Outcome of Board Meeting Final signed PDF 11.08.2023 Q2 FY2022-23 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2022-23 | 11 August 2023 | 0 KB | |
financial result for 31.03.2023 Q4 FY2022-23 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2022-23 | 31 March 2023 | 0 KB |
2022
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Financial Results - NBFC - 31.12.2022 Q3 FY2021-22 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2021-22 | 31 December 2022 | 0 KB | |
Financial Results - NBFC - 30.09.2022 Q2 FY2021-22 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2021-22 | 30 September 2022 | 0 KB | |
Financial Results - NBFC - 31.03.2022 Q4 FY2021-22 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2021-22 | 31 March 2022 | 0 KB | |
Financial Results June 30, 2022 Q1 FY2021-22 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2021-22 | 31 March 2022 | 0 KB |
2021
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Financial Results - NBFC Format 31.12.2021 Q3 FY2020-21 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2020-21 | 31 December 2021 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2021 Q4 FY2020-21 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2020-21 | 31 March 2021 | 0 KB | |
Asia Capital Quarterly Financial Results Sept 30, 2021 Q2 FY2020-21 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2020-21 | 31 March 2021 | 0 KB | |
Asia Capital Quarterly Financial Results June 30, 2021 Q1 FY2020-21 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2020-21 | 31 March 2021 | 0 KB |
2020
5 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2020 Q3 FY2019-20 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2019-20 | 31 December 2020 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2020 Q2 FY2019-20 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2019-20 | 30 September 2020 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2020 Q1 FY2019-20 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2019-20 | 30 June 2020 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2020 Q4 FY2019-20 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2019-20 | 31 March 2020 | 0 KB | |
Quarterly Report - 02.08.24 Q4 FY2019-20 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2019-20 | 1 January 2020 | 0 KB |
2019
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2019 Q3 FY2018-19 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2018-19 | 31 December 2019 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2019 Q2 FY2018-19 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2018-19 | 30 September 2019 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2019 Q1 FY2018-19 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2018-19 | 30 June 2019 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2019 Q4 FY2018-19 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2018-19 | 31 March 2019 | 0 KB |
2018
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2018 Q3 FY2017-18 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2017-18 | 31 December 2018 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2018 Q2 FY2017-18 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2017-18 | 30 September 2018 | 0 KB | |
Asia Capital Results 30-06-2018 Q1 FY2017-18 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2017-18 | 30 June 2018 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2018 Q4 FY2017-18 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2017-18 | 31 March 2018 | 0 KB |
2017
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2017 Q3 FY2016-17 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2016-17 | 31 December 2017 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2017 Q2 FY2016-17 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2016-17 | 30 September 2017 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2017 Q1 FY2016-17 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2016-17 | 30 June 2017 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2017 Q4 FY2016-17 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2016-17 | 31 March 2017 | 0 KB |
2016
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2016 Q3 FY2015-16 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2015-16 | 31 December 2016 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2016 Q2 FY2015-16 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2015-16 | 30 September 2016 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2016 Q1 FY2015-16 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2015-16 | 30 June 2016 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2016 Q4 FY2015-16 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2015-16 | 31 March 2016 | 0 KB |
2015
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2015 Q3 FY2014-15 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2014-15 | 31 December 2015 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2015 Q2 FY2014-15 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2014-15 | 30 September 2015 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2015 Q1 FY2014-15 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2014-15 | 30 June 2015 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2015 Q4 FY2014-15 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2014-15 | 31 March 2015 | 0 KB |
2014
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2014 Q3 FY2013-14 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2013-14 | 31 December 2014 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2014 Q2 FY2013-14 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2013-14 | 30 September 2014 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2014 Q1 FY2013-14 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2013-14 | 30 June 2014 | 0 KB | |
Asia Capital Limited Results March 2014 Q4 FY2013-14 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2013-14 | 1 March 2014 | 0 KB |
2013
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Limited Results December 2013 Q3 FY2012-13 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2012-13 | 1 December 2013 | 0 KB | |
Asia Capital Limited Results September 2013 Q2 FY2012-13 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2012-13 | 1 September 2013 | 0 KB | |
Asia Capital Limited Results June 2013 Q1 FY2012-13 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2012-13 | 1 June 2013 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2013 Q4 FY2012-13 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2012-13 | 31 March 2013 | 0 KB |
2012
4 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2012 Q3 FY2011-12 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2011-12 | 31 December 2012 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2012 Q2 FY2011-12 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2011-12 | 30 September 2012 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2012 Q1 FY2011-12 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2011-12 | 30 June 2012 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 31-03-2012 Q4 FY2011-12 Q4 quarterly financial q4 | Q4 FY2011-12 | 31 March 2012 | 0 KB |
2011
3 documents| Document | Period | Published | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
Asia Capital Financial Results 31-12-2011 Q3 FY2010-11 Q3 quarterly financial q3 | Q3 FY2010-11 | 31 December 2011 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-09-2011 Q2 FY2010-11 Q2 quarterly financial q2 | Q2 FY2010-11 | 30 September 2011 | 0 KB | |
Asia Capital Financial Results 30-06-2011 Q1 FY2010-11 Q1 quarterly financial q1 | Q1 FY2010-11 | 30 June 2011 | 0 KB |